VRC6 Sawtooth frequency register table
From Famitracker Wiki
A note's frequency can be calculated using the formula below:
1789772.727 รท 14
Frequency = ------------------
Frequency register
| Pitch | Frequency Register |
|---|---|
| C-0 | F45 |
| C#0 | E6A |
| D-0 | D9A |
| D#0 | CD7 |
| E-0 | C1E |
| F-0 | B70 |
| F#0 | ACC |
| G-0 | A31 |
| G#0 | 99E |
| A-0 | 914 |
| A#0 | 892 |
| B-0 | 816 |
| C-1 | 7A2 |
| C#1 | 735 |
| D-1 | 6CD |
| D#1 | 66B |
| E-1 | 60F |
| F-1 | 5B8 |
| F#1 | 566 |
| G-1 | 518 |
| G#1 | 4CF |
| A-1 | 48A |
| A#1 | 449 |
| B-1 | 40B |
| C-2 | 3D1 |
| C#2 | 39A |
| D-2 | 366 |
| D#2 | 335 |
| E-2 | 307 |
| F-2 | 2DC |
| F#2 | 2B3 |
| G-2 | 28C |
| G#2 | 267 |
| A-2 | 245 |
| A#2 | 224 |
| B-2 | 205 |
| C-3 | 1E8 |
| C#3 | 1CD |
| D-3 | 1B3 |
| D#3 | 19A |
| E-3 | 183 |
| F-3 | 16E |
| F#3 | 159 |
| G-3 | 146 |
| G#3 | 133 |
| A-3 | 122 |
| A#3 | 112 |
| B-3 | 102 |
| C-4 | F4 |
| C#4 | E6 |
| D-4 | D9 |
| D#4 | CD |
| E-4 | C1 |
| F-4 | B7 |
| F#4 | AC |
| G-4 | A3 |
| G#4 | 99 |
| A-4 | 91 |
| A#4 | 89 |
| B-4 | 81 |
| C-5 | 7A |
| C#5 | 73 |
| D-5 | 6C |
| D#5 | 66 |
| E-5 | 60 |
| F-5 | 5B |
| F#5 | 56 |
| G-5 | 51 |
| G#5 | 4C |
| A-5 | 48 |
| A#5 | 44 |
| B-5 | 40 |
| C-6 | 3D |
| C#6 | 39 |
| D-6 | 36 |
| D#6 | 33 |
| E-6 | 30 |
| F-6 | 2D |
| F#6 | 2B |
| G-6 | 28 |
| G#6 | 26 |
| A-6 | 24 |
| A#6 | 22 |
| B-6 | 20 |
| C-7 | 1E |
| C#7 | 1C |
| D-7 | 1B |
| D#7 | 19 |
| E-7 | 18 |
| F-7 | 16 |
| F#7 | 15 |
| G-7 | 14 |
| G#7 | 13 |
| A-7 | 12 |
| A#7 | 11 |
| B-7 | 10 |

